കൂടുതൽ വകുപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ…………
നമ്പര് | ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/ഓഫീസിന്റെ പേര് | വിശദാംശങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
2 | ഖാദി & ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങൾ | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
3 | നാഷണൽ സേവിങ്സ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
4 | കെ എസ് സി സി – റീജിയണൽ ഓഫീസ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
5 | ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
6 | മണ്ണ് സർവേ & മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
7 | ടുറിസം വകുപ്പ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
8 | സഹകരണ വകുപ്പ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
9 |
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
|
|
10 | എൽ എസ് ജി ഡി പ്ലാനിംഗ് – ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
11 | ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
12 | ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
13 | അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |
14 | ഹോർട്ടികോർപ്പ് വകുപ്പ് | ക്ലിക്ക് ചെയുക |