അതിർത്തി നിർണയം
2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയം
| ക്ര. നം. | എച് പി സി | എല്ഏസി |
|---|---|---|
| 1. | 19. ആറ്റിങ്ങൽ | 127. വർക്കല |
| 128. ആറ്റിങ്ങൽ | ||
| 129. ചിറയിൻകീഴ് | ||
| 130. നെടുമങ്ങാട് | ||
| 131. വാമനപുരം | ||
| 136. അരുവിക്കര | ||
| 138. കാട്ടാക്കട | ||
| 2. | 20. തിരുവനന്തപുരം | 132. കഴക്കൂട്ടം |
| 133. വട്ടിയൂർക്കാവ് | ||
| 134. തിരുവനന്തപുരം | ||
| 135. നേമം | ||
| 137. പാറശ്ശാല | ||
| 139. കോവളം | ||
| 140. നെയ്യാറ്റിൻകര |
എച് പി സി –ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺസ്റ്റിറ്റുഎൻസീസ്
എൽ എ സി – ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൺസ്റ്റിറ്റുഎൻസീസ്